|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Teren intravilan | Teren intravilan | Apartament 3 camere | Apartament 3 camere | Apartament 2 camere | Apartament 2 camere | Casa / Vila | Apartament 2 camere | Apartament 2 camere | Apartament 3 camere | Apartament 2 camere | Apartament 2 camere | Apartament 2 camere | Case Ploiesti | |||
| Status | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări |
| Suprafață construită | 270 m2 | 429 m2 | 768 m2 | 490 m2 | 391 m2 | ||||||||||||
| Dormitoare | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Băi | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Garages | 1 | 1 | 1 |
