|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Apartament 4 camere | Apartament 2 camere | Casă 9 camere | Casă 5 camere | Casă 6 camere | Proprietate 10 camere | Casă 3 camere | Teren intravilan | Teren intravilan | Garsoniere | Apartament 3 camere | Apartament 2 camere | Apartament 3 camere | Apartament 2 camere | Spatiu comercial | Apartament 2 camere | Apartament 2 camere | Apartament 2 camere |
| Status | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Vânzări | Închirieri | Închirieri | Vânzări | Vânzări | Vânzări |
| Suprafață construită | 189 m2 | 54 m2 | 321 m2 | 163 m2 | 270 m2 | 429 m2 | 117 m2 | 67 m2 | ||||||||||
| Dormitoare | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bathrooms | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
